2006.05.08
第五十七屆香港學校朗誦節(英詩獨誦)
亞軍
2A 冼愷琪
季軍
5C 何伊婷 6A 許嘉津
6A 黃東健
優良獎
| 1A | 李英楠 | 1C | 陳雅媛 | 1E | 勞詩淇 | 1E | 湯熹霖 | 1E | 江采蓉 | 2A | 譚心溦 |
| 2C | 劉淑怡 | 2D | 唐熙晉 | 2D | 甄 朗 | 2E | 李 羚 | 3B | 李澤鎏 | 3C | 鍾君澧 |
| 3D | 鄭彩然 | 3D | 李珈蔚 | 4A | 韋柏銓 | 4A | 談家寶 | 4C | 梁諾思 | 5A | 江婧怡 |
| 5A | 陳子楠 | 5A | 林雪盈 | 5A | 鄧曉怡 | 5B | 梁嘉斯 | 5B | 李天龍 | 5D | 李欣霖 |
| 6A | 李卓軒 | 6A | 柳文杰 | 6A | 張欣楹 | 6A | 王映淘 | 6A | 謝瑤珧 | 6A | 張穎銦 |
| 6A | 連若婷 | 6B | 何文傑 | 6B | 李蘊成 | 6D | 李珮渝 | 6D | 郭境致 |
良好獎
| 1B | 王文津 | 1C | 藍曉瑩 | 1D | 伍樂霖 | 2B | 陳凱晴 | 2B | 顧潤豐 | ||
| 2C | 張巧瀅 | 2C | 蕭舜哲 | 2E | 黃凱霆 | 2E | 何浩賢 | 3A | 許煖宜 | ||
| 3E | 江穎琪 | 4A | 黃皓欣 | 4A | 鄒 皓 | 4B | 鄭 傑 | 4B | 謝幸兒 | ||
| 4D | 梁舒蔚 | 4E | 孫暐倫 | 4F | 黃灝怡 | 5D | 何澤華 | 5D | 譚彩娟 | 6C | 羅梓欣 |
![]()
![]()
|
所有相片解像度均為640x480像素 |